
Referenser
-
-
-
-
-
-
KPEDU, Utbildningsutrymmen för bil och logistik, Karleby
Categories: : KPEDU, Utbildningsutrymmen för bil och logistik, Karleby -
Industribyggnader
| Projekt | Entreprenadform | Typ och storlek | Plats | Överlåtelse |
|---|---|---|---|---|
| Danfoss P5 Testaushalli | KVR-entreprenad | Nybyggnad 230m² | Vasa | 2025 |
| Keliber KR2b, sos. tila ja toimisto | Totalentreprenad | Nybyggnad ca 1250m² | Karleby | 2025 |
| KIP Infra, Hycamite H2 ja CO2 | KVR-entreprenad | Nybyggnad ca 3700m² | Karleby | 2024 |
| Kokkolan Energiaverkot, LNG terminaali | Totalentreprenad / KVR | Grundarbete och grundar ca. 600m² | Karleby | 2024 |
| Umicore, NiSO4 | Byggnadsentreprenad | Nybyggnad ca 2000m² | Karleby | 2024 |
| BBY-Baltic | Totalentreprenad | Tillbyggnad ca 7700m² | Jakobstad | 2023 |
| Kvarnholm | Byggnadsentreprenad | Tillbyggnad ca 560m² | Närpes | 2023 |
| KIP Innomost | KVR-entreprenad | Nybyggnad ca 560m² | Karleby | 2022 |
| Alusteel, Onvest | Byggnadsentreprenad | Tillbyggnad ca 1400m² | Nystad | 2022 |
| CABB Pakkaamo | Byggnadsentreprenad | Nybyggnad ca 670m² | Karleby | 2022 |
| Fresh Servant Oy, livsmedel produktions- och logistikhall | KVR-entreprenad | Utbyggnad ca.7000m² | Pedersöre | 2022 |
| Adolf lahti, produktlager | KVR-entreprenad | Nybyggnad ca 4500m² | Karleby | 2021 |
| Petrin Lohi | Nybyggnad ca 250m² | Kristinestad | 2020 | |
| Rani Plast | Tillbyggnad ca 2500m² | Kronoby | 2020 | |
| FoodWest Ab | Nybyggnad av livsmedelsindustri ca 2000m² | Seinäjoki | 2019 | |
| NCE Ab industrihall | Nybyggnad ca 450m² | Jakobstad | 2017 | |
| Scanmould Ab | Industrihall, tillbyggnad 600m² | Pedersöre | 2008 | |
| KWH-Plast | Sanering av industriutrymmen | Jakobstad | 2008 | |
| Tyllis Oy | Industrihall, tillbyggnad 1000m² | Karleby | 2005 | |
| LHM livsmedelsindutri | Grundrenovering / sanering | Jakobstad | 2004 | |
| Fixafell Ab | Industrihall, tillbyggnad 500m² | Jakobstad | 2003 |
Offentliga byggnader
| Lagmansgården koulukoti, CLT rakennus (Under arbete) | Nybyggnad ca 3000m² | Jakobstad | 2024 |
| Vaasan Sähkö, Pått värmepumpsanläggning | Nybyggnad ca 500m² | Vasa | 2023 |
| KPEDU, Bil- och logistikcentrum | Rivning ca 7400m² + renovering+ nybyggnad ca 3700m² | Karleby | 2023 |
| Malmin Sairaala | Grundrenovering 1000m² | Jakobstad | 2022 |
| Lappajärvi liikuntahalli | Nybyggnad ca 2000m² | Lappajärvi | 2022 |
| Toholampi skolcentrum | Nybyggnad ca 1000m² | Toholampi | 2021 |
| Nedervetil Skola, förskola/kök/bibliotek | Nybyggnad ca 2700m2 | Kronoby | 2020 |
| Optima, matsal/kök/bageri | Totalsanering 3000m2 | Jakobstad | 2020 |
| Lövö boende | Sanering 420m2 | Pedersöre | 2019 |
| Sydboda serviceenhet, boende | Nybyggnad ca 260m² och sanering ca 550m² | Kristinestad | 2019 |
| Bennäs boende | Sanering 440m² | Pedersöre | 2018 |
| Herrfors Silor | Nybyggnad av grundkonstruktioner till 2 silor | Jakobstad | 2018 |
| Alerte, Verkstadsbyggnad C | Nybyggnad ca 520m² | Jakobstad | 2018 |
| Ammattikampus, KPEDU | Tillbyggnad ca 650m² och sanering 3385m² | Karleby | 2018 |
| Sandbacken Radhus | Nybyggnad ca 550m², 8 lägenheter | Sandsund | 2018 |
| Pingskyrkan | Grundrenovering ca 1200m² | Jakobstad | 2017 |
| Kevakoti, gruppboende för funktionshindrade | Nybyggnad ca 620m² | Jakobstad | 2017 |
| Nyboda arbetscentral | Nybyggnad ca 800m² | Nykarleby | 2017 |
| Rådmans skola köks utbyggnad och grundrenovering | Nybyggnad / Grundrenovering ca 1000m² | Jakobstad | 2016 |
| Sundström Ab lagerhall | Nybyggnad ca 300m² | Pedersöre | 2016 |
| Socklot daghem | Nybyggnad ca 500m² | Nykarleby | 2016 |
| Sandåkers handikapp boende | Nybyggnad ca 800m² | Pedersöre | 2016 |
| Björkbacka åldringshem | Sanering av storkök inklusive köksmaskiner, kylrum och kylteknik | Jakobstad | 2015 |
| Hellens Frys | Utbyggnad av skinnlager ca 200m² | Jakobstad | 2015 |
| KPEDU, kampus | Sanering av storkök inklusive köksmaskiner, kylrum och kylteknik | Karleby | 2015 |
| Permo servicehem | Nybyggnad ca 1150m² samt sanering av ca 400m² bostadsbyggnad | Jakobstad | 2015 |
| Staden Jakobstad | Servicebyggnad till trädgården – skede 2 | Jakobstad | 2015 |
| Staden Jakobstad | Servicebyggnad till trädgården – skede 1 | Jakobstad | 2014 |
| Larsmo Bostäder (hyresbostäder) | 8 parhusbostäder | Larsmo | 2013 |
| Stuga Holtti | Sanering | Larsmo | 2012 |
| Sandlunden åldringshem | Tillbyggnad 250m² och sanering ca 2000m² | Larsmo | 2011 |
| Purmo Åldringshem | Tillbyggnad och sanering, 250m² | Pedersöre | 2009 |
| Lepplax skola | Sanering | Pedersöre | 2005 |
| Purmo skola | Sanering | Pedersöre | 2004 |
Bostadsproduktion
| Bostads Ab Solkullagränd 3 och 5 | 12 lägenheter, 2 rahus, 700m² | Jakobstad | 2021 |
| Bostads Ab Solkullagränd 1 | 6 lägenheter, 1 radhus, 350m² | Jakobstad | 2020 |
| Bostads Ab Villa Östanpå | 4 lägenheter, 2 parhus, 300m² | Jakobstad | 2019 |
| Bostads Ab Vanha Satama I | 5 lägenheter, 2 parhus, 500m² | Karleby | 2018 |
| Bostads Ab Vanha Satama II | 7 lägenheter, 3 par/radhus, 930m² | Karleby | 2016 |
| Bostads Ab Torkinpuisto | 18 lägenheter, 3 lofthus i 2 våningar, 1150m² | Karleby | 2014 |
| Bostads Ab Domherrevägen 18 | 2 parbostäder, 200m² | Sandsund, Jakobstad | 2013 |
| Bostads Ab Mäntykangas | 16 lägenheter, 4 våningar, 1570m² | Karleby | 2011 |
| Bostads Ab Huvilanpuisto | 8 lägenheter, 2 våningar, 660m² | Karleby | 2010 |
| Bostads Ab Lappilanpuisto | 10 parhuslägenheter, 770m² | Karleby | 2008 |
| Bostads Ab Östanpåfjärden | 6 parhuslägenheter, 600m² | Jakobstad | 2006 |
| Talo Pihlajamaa | Egnahemshus / Teri-hus | Jakobstad | 2017 |
| Hus Karin & Krister | Egnahemshus | Pedersöre | 2013 |
| Hus Hanna & Jonas | Egnahemshus | Pedersöre | 2013 |
| Hus | Egnahemshus | Larsmo | 2012 |
| Hus Tuohimaa | Egnahemshus | Karleby | 2012 |
| Hus Helala | Egnahemshus | Jakobstad | 2012 |
| Hus Haglund | Egnahemshus | Jakobstad | 2011 |
| Hus Hästbacka | Egnahemshus | Jakobstad | 2010 |
| Hus Sundelin | Egnahemshus | Jakobstad | 2008 |
| Hus M&M | Egnahemshus | Jakobstad | 2007 |
| Tiotals hus | Egnahemshus | Jakobstad-Karleby | 2003-2008 |
| Stuga | Sommarvilla | Jakobstad, Nätihamn | 2013 |
| Stuga Ahlstrand | Exlusiv bastubyggnad | Karleby, Möllers | 2010 |
| Stuga | Flertal sommarvillor | Jakobstad-Karleby | 2010 |
| Stuga | Sommarstuga | Karleby, Puotiniemi | 2009 |
Affärs- och kontorsbyggnader
| Tapiola, försäkringsbolagets kontor | Total sanering inklusive husteknik | Jakobstad | 2013 |
| Vasa Andelsbanks kontor | Sanering | Nykarleby | 2012 |